抗熱震耐火澆注料,具有抗熱性好,抗震性能高,耐火性能較高等特點。
項目 Item | 指標 | |
體積密度,g/cm3 | 110℃ ×24h | ≥2.55 |
耐壓強度,MPa | 110℃ ×24h | ≥60 |
1100℃ ×3h | ≥70 | |
抗折強度,MPa | 110℃ ×24h | ≥9 |
1100℃ ×3h | ≥11 | |
抗熱震性,次 | 1000℃,水冷 | ≥30 |
最高使用溫度,℃ | 1600 | |
使用部位 | 點火器,點火風(fēng)道,水冷風(fēng)室 |
Copyright © 2022 鄭州聯(lián)創(chuàng)爐料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備18000952號 營業(yè)執(zhí)照公示
XML地圖